Топ-200 по composite-баллу. Из 2 904 GPU в нашей базе.
| # | Модель | Память | TDP | Год | Цена от | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 70.5 |
| #9 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 70.5 |
| #17 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 248 406 ₽ | 60.4 |
| #18 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 32 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 251 592 ₽ | 60.4 |
| #23 | NVIDIA GeForce RTX 5090 D V2 | 24 ГБ GDDR7 | 575 Вт | 2025 | 251 592 ₽ | 57.1 |
| #24 | NVIDIA RTX 6000D | 84 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 56.3 |
| #29 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | — | 46.2 |
| #39 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24 ГБ GDDR6X | 450 Вт | 2022 | 334 096 ₽ | 42.4 |
| #40 | NVIDIA RTX PRO 5000 72 GB Blackwell | 72 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 41.0 |
| #41 | NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell | 48 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 40.5 |
| #42 | NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 24 ГБ GDDR6X | 425 Вт | 2023 | — | 38.5 |
| #43 | NVIDIA RTX 5880 Ada Generation | 48 ГБ GDDR6 | 285 Вт | 2024 | — | 38.2 |
| #45 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 24 ГБ GDDR6 | 355 Вт | 2022 | — | 34.9 |
| #46 | AMD Radeon PRO W7900 | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | 2023 | — | 34.7 |
| #47 | AMD Radeon PRO W7900D | 48 ГБ GDDR6 | 295 Вт | 2025 | — | 32.7 |
| #48 | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation | 32 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2023 | — | 32.3 |
| #49 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 16 ГБ GDDR7 | 360 Вт | 2025 | 110 789 ₽ | 32.2 |
| #51 | NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell | 32 ГБ GDDR7 | 200 Вт | 2025 | — | 29.7 |
| #52 | AMD Radeon RX 7900 XT | 20 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2022 | 50 000 ₽ | 29.3 |
| #53 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 16 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2024 | 126 821 ₽ | 28.9 |
| #54 | AMD Radeon RX 9070 XT | 16 ГБ GDDR6 | 304 Вт | 2025 | 61 258 ₽ | 28.0 |
| #55 | AMD Radeon AI PRO R9700 | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2025 | — | 28.0 |
| #56 | AMD Radeon AI PRO R9700S | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2025 | — | 28.0 |
| #57 | AMD Radeon PRO W7800 48 GB | 48 ГБ GDDR6 | 281 Вт | 2023 | — | 27.3 |
| #58 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 16 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | 39 084 ₽ | 26.4 |
| #60 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2022 | 73 000 ₽ | 25.9 |
| #62 | AMD Radeon RX 7900 GRE | 16 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2023 | — | 25.3 |
| #65 | AMD Radeon PRO W7800 | 32 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2023 | — | 25.1 |
| #68 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 16 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2024 | 62 000 ₽ | 24.8 |
| #69 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER AD102 | 16 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2024 | — | 24.8 |
| #70 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24 ГБ GDDR6X | 450 Вт | 2022 | — | 24.7 |
| #77 | AMD Radeon RX 9070 | 16 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | 53 675 ₽ | 22.2 |
| #79 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24 ГБ GDDR7 | 140 Вт | 2025 | — | 22.0 |
| #83 | AMD Radeon RX 7800 XT | 16 ГБ GDDR6 | 263 Вт | 2023 | 126 431 ₽ | 21.5 |
| #84 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | — | 20.8 |
| #85 | NVIDIA RTX A5500 | 24 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2022 | — | 20.7 |
| #86 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 ГБ GDDR6X | 285 Вт | 2023 | 64 452 ₽ | 20.6 |
| #87 | NVIDIA RTX A6000 | 48 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | — | 20.6 |
| #88 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 20 GB | 20 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2022 | 58 113 ₽ | 20.6 |
| #91 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | 24 ГБ GDDR6 | 210 Вт | 2023 | — | 20.2 |
| #92 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 24 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2020 | 65 000 ₽ | 20.1 |
| #93 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | 12 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2022 | 38 000 ₽ | 19.9 |
| #97 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 12 ГБ GDDR6X | 220 Вт | 2024 | 50 000 ₽ | 19.7 |
| #98 | AMD Radeon RX 9070 GRE | 12 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2025 | 62 638 ₽ | 19.7 |
| #99 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | 12 ГБ GDDR6X | 350 Вт | 2021 | 34 000 ₽ | 19.2 |
| #100 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12 ГБ GDDR6 | 245 Вт | 2023 | 104 202 ₽ | 19.2 |
| #101 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 12 ГБ GDDR7 | 250 Вт | 2025 | 53 543 ₽ | 18.8 |
| #104 | AMD Radeon PRO W7700 | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | 2023 | — | 18.7 |
| #105 | NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation | 16 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2023 | — | 18.6 |
| #106 | NVIDIA RTX 5000 Embedded Ada Generation X2 | 16 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2023 | — | 18.6 |
| #108 | AMD Radeon PRO V710 | 28 ГБ GDDR6 | 158 Вт | 2024 | — | 17.6 |
| #110 | AMD Radeon RX 7700 | 16 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2025 | 201 105 ₽ | 17.4 |
| #111 | NVIDIA GB10 | 128 ГБ LPDDR5X | 140 Вт | 2025 | — | 17.1 |
| #113 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AD103 | 12 ГБ GDDR6X | 200 Вт | 2024 | 42 000 ₽ | 16.9 |
| #114 | AMD Radeon AI PRO 9600D | 32 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2025 | — | 16.8 |
| #115 | NVIDIA GeForce RTX 4070 GDDR6 | 12 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2024 | 42 000 ₽ | 16.7 |
| #116 | NVIDIA GeForce RTX 3080 | 10 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2020 | 25 000 ₽ | 16.5 |
| #117 | NVIDIA A10G | 24 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2021 | — | 16.5 |
| #119 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 12 ГБ GDDR6X | 200 Вт | 2023 | 42 000 ₽ | 16.0 |
| #120 | NVIDIA RTX A5000 | 24 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 16.0 |
| #122 | NVIDIA RTX A5000-12Q | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 15.8 |
| #123 | NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF | 24 ГБ GDDR7 | 70 Вт | 2025 | — | 15.7 |
| #124 | NVIDIA RTX A5000-8Q | 8 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | — | 15.7 |
| #125 | AMD Radeon RX 6950 XT | 16 ГБ GDDR6 | 335 Вт | 2022 | 55 365 ₽ | 15.7 |
| #131 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2025 | 39 053 ₽ | 14.8 |
| #132 | AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2025 | 30 479 ₽ | 14.6 |
| #133 | NVIDIA RTX 4000 Ada Generation | 20 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2023 | — | 14.3 |
| #134 | NVIDIA A10M | 20 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2022 | — | 14.2 |
| #135 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 96 ГБ GDDR7 | 300 Вт | 2025 | — | 14.1 |
| #136 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | 96 ГБ GDDR7 | 600 Вт | 2025 | — | 14.1 |
| #139 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB | 16 ГБ GDDR7 | 180 Вт | 2025 | 37 602 ₽ | 14.1 |
| #140 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8 GB | 8 ГБ GDDR7 | 180 Вт | 2025 | 34 470 ₽ | 13.9 |
| #141 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GA102 | 8 ГБ GDDR6X | 290 Вт | 2022 | 25 990 ₽ | 13.8 |
| #143 | NVIDIA RTX A4500 | 20 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2021 | — | 13.6 |
| #144 | AMD Radeon RX 6900 XT | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | 46 720 ₽ | 13.4 |
| #145 | AMD Radeon Pro W6900X | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2021 | — | 13.4 |
| #146 | NVIDIA CMP 90HX | 10 ГБ GDDR6X | 320 Вт | 2021 | — | 13.4 |
| #148 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | 16 ГБ GDDR6 | 140 Вт | 2025 | — | 13.3 |
| #150 | AMD Radeon RX 7600 XT | 16 ГБ GDDR6 | 190 Вт | 2024 | 75 251 ₽ | 13.1 |
| #152 | NVIDIA RTX 3500 Embedded Ada Generation | 12 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2023 | — | 13.0 |
| #153 | Intel Arc A770 | 16 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2022 | 23 889 ₽ | 12.8 |
| #155 | AMD Radeon RX 7650 GRE | 8 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2025 | 26 582 ₽ | 12.8 |
| #156 | AMD Radeon RX 9060 | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | 2025 | 30 735 ₽ | 12.6 |
| #157 | NVIDIA Quadro Plex 2200 D2 | 4 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 12.6 |
| #158 | NVIDIA Quadro Plex 2200 S4 | 4 ГБ GDDR3 | 600 Вт | 2008 | — | 12.6 |
| #159 | AMD Radeon PRO V620 | 32 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2021 | — | 12.5 |
| #160 | AMD Radeon RX 6800 XT | 16 ГБ GDDR6 | 300 Вт | 2020 | 50 137 ₽ | 12.4 |
| #161 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 8 ГБ GDDR6X | 290 Вт | 2021 | 25 990 ₽ | 12.3 |
| #165 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti AD104 | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2024 | 28 500 ₽ | 12.1 |
| #167 | AMD Radeon RX 7600 | 8 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2023 | 18 000 ₽ | 12.0 |
| #168 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 8 ГБ GDDR7 | 145 Вт | 2025 | 28 777 ₽ | 11.9 |
| #173 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 16 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2023 | 37 000 ₽ | 11.6 |
| #175 | Intel Arc A770M | 16 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2022 | — | 11.6 |
| #177 | Intel Arc A750 | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2022 | — | 11.6 |
| #178 | AMD Radeon Pro VII | 16 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2020 | — | 11.6 |
| #179 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2023 | 32 000 ₽ | 11.5 |
| #180 | AMD Radeon RX 7700S | 8 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2023 | — | 11.4 |
| #181 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | 8 ГБ GDDR6X | 225 Вт | 2022 | 18 500 ₽ | 11.4 |
| #182 | AMD Radeon PRO W6800 | 32 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2021 | — | 11.4 |
| #183 | AMD Radeon RX 7600M XT | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2023 | — | 11.3 |
| #184 | AMD Radeon PRO W7600 | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2023 | — | 11.2 |
| #188 | NVIDIA Jetson T5000 | 128 ГБ LPDDR5X | 40 Вт | 2025 | — | 11.1 |
| #189 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 8 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2020 | 15 500 ₽ | 10.8 |
| #190 | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | 20 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2023 | — | 10.8 |
| #193 | AMD Radeon Pro W6800X | 32 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2021 | — | 10.7 |
| #196 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiM | 8 ГБ GDDR6 | 220 Вт | 2022 | — | 10.7 |
| #201 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 48 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 10.5 |
| #202 | AMD Radeon RX 6800 | 16 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2020 | — | 10.5 |
| #204 | AMD Radeon Pro W6800X Duo | 32 ГБ GDDR6 | 400 Вт | 2021 | — | 10.3 |
| #205 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GA103 | 8 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2022 | 18 500 ₽ | 10.3 |
| #208 | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 24 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 10.2 |
| #209 | NVIDIA TITAN RTX | 24 ГБ GDDR6 | 280 Вт | 2018 | — | 10.2 |
| #210 | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 16 ГБ GDDR7 | 70 Вт | 2025 | — | 10.2 |
| #211 | NVIDIA TITAN V CEO Edition | 32 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2018 | — | 10.1 |
| #212 | AMD Radeon RX 7400 | 8 ГБ GDDR6 | 43 Вт | 2025 | — | 10.1 |
| #213 | Intel Arc B580 | 12 ГБ GDDR6 | 190 Вт | 2024 | 22 090 ₽ | 10.1 |
| #214 | AMD Radeon Pro Vega II Duo | 32 ГБ HBM2 | 475 Вт | 2019 | — | 10.1 |
| #223 | NVIDIA Quadro RTX 8000 Passive | 48 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 9.8 |
| #226 | Intel Arc Pro B60 | 24 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2025 | — | 9.7 |
| #229 | AMD Radeon RX 6750 XT | 12 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2022 | 25 500 ₽ | 9.5 |
| #230 | NVIDIA Quadro RTX 6000 Passive | 24 ГБ GDDR6 | 260 Вт | 2018 | — | 9.5 |
| #231 | AMD Radeon RX 6850M XT | 12 ГБ GDDR6 | 165 Вт | 2022 | — | 9.5 |
| #232 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12 GB | 12 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2023 | — | 9.5 |
| #233 | NVIDIA RTX A4500 Embedded | 16 ГБ GDDR6 | 80 Вт | 2022 | — | 9.5 |
| #234 | Intel Arc A580 | 8 ГБ GDDR6 | 175 Вт | 2023 | 17 146 ₽ | 9.3 |
| #238 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 8 ГБ GDDR6 | 200 Вт | 2020 | 18 500 ₽ | 9.2 |
| #241 | AMD Radeon RX 7600S | 8 ГБ GDDR6 | 75 Вт | 2023 | — | 9.1 |
| #243 | AMD Radeon Pro Vega II | 32 ГБ HBM2 | 475 Вт | 2019 | — | 9.1 |
| #244 | NVIDIA CMP 50HX | 10 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2021 | — | 9.1 |
| #245 | NVIDIA GeForce RTX 4060 AD106 | 8 ГБ GDDR6 | 115 Вт | 2024 | 21 000 ₽ | 8.9 |
| #249 | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 11 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2018 | 25 000 ₽ | 8.7 |
| #251 | AMD Radeon RX 6750 GRE 12GB (Navi 22) | — | — | 2023 | — | 8.5 |
| #252 | Intel Arc B570 | 10 ГБ GDDR6 | 150 Вт | 2025 | 18 000 ₽ | 8.5 |
| #253 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8 ГБ GDDR6 | 115 Вт | 2023 | 21 000 ₽ | 8.4 |
| #254 | Intel Arc A730M | 12 ГБ GDDR6 | 80 Вт | 2022 | — | 8.4 |
| #256 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2025 | 23 435 ₽ | 8.3 |
| #257 | AMD Radeon RX 6700 XT | 12 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2021 | 34 640 ₽ | 8.2 |
| #258 | NVIDIA CMP 70HX | 8 ГБ GDDR6X | — | 2021 | — | 8.1 |
| #265 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB | 10 ГБ GDDR6 | 170 Вт | 2023 | 23 799 ₽ | 7.8 |
| #267 | NVIDIA Jetson T4000 | 64 ГБ LPDDR5X | 40 Вт | 2025 | — | 7.8 |
| #269 | NVIDIA GeForce RTX 3060 3840SP | 6 ГБ GDDR6 | 185 Вт | 2021 | — | 7.7 |
| #273 | AMD Radeon PRO W7500 | 8 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2023 | — | 7.6 |
| #274 | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation | 16 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2024 | — | 7.6 |
| #275 | AMD Radeon 8060S | — | 55 Вт | 2025 | — | 7.5 |
| #278 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB | 12 ГБ GDDR6 | 170 Вт | 2021 | 25 877 ₽ | 7.4 |
| #279 | NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GA104 | 12 ГБ GDDR6 | 170 Вт | 2021 | 21 000 ₽ | 7.4 |
| #280 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 170 Вт | 2022 | 26 601 ₽ | 7.4 |
| #281 | NVIDIA GeForce RTX 3060 8 GB GA104 | 8 ГБ GDDR6 | 195 Вт | 2022 | 26 601 ₽ | 7.4 |
| #282 | AMD Radeon RX 6650 XT | 8 ГБ GDDR6 | 176 Вт | 2022 | — | 7.2 |
| #283 | NVIDIA RTX 2000 Embedded Ada Generation | 8 ГБ GDDR6 | 50 Вт | 2023 | — | 7.2 |
| #285 | Intel Arc Pro B50 | 16 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2025 | — | 7.1 |
| #286 | AMD Radeon RX 6750 GRE 10GB (Navi 22) | — | — | 2023 | — | 7.1 |
| #287 | NVIDIA Quadro Plex 1000 Model IV | 1.5 ГБ GDDR3 | 320 Вт | 2008 | — | 7.0 |
| #288 | NVIDIA Quadro Plex 2100 S4 | 1.5 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 7.0 |
| #289 | NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER | 8 ГБ GDDR6 | 250 Вт | 2019 | 19 000 ₽ | 7.0 |
| #290 | AMD Radeon RX 6700 | 10 ГБ GDDR6 | 175 Вт | 2021 | 27 492 ₽ | 7.0 |
| #291 | AMD Radeon Pro W7800 48GB (Navi 31) | 48 ГБ | — | 2024 | — | 7.0 |
| #292 | AMD Radeon Pro W7900 Dual Slot (Navi 31) | 48 ГБ | — | 2024 | — | 7.0 |
| #294 | NVIDIA TITAN V | 12 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2017 | — | 6.9 |
| #296 | NVIDIA Quadro RTX 5000 | 16 ГБ GDDR6 | 230 Вт | 2018 | — | 6.9 |
| #299 | Intel Arc Pro A60 | 12 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2023 | — | 6.7 |
| #300 | AMD Radeon Pro Vega 64X | 16 ГБ HBM2 | 250 Вт | 2019 | — | 6.7 |
| #301 | AMD Radeon RX 6650M XT | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2022 | — | 6.7 |
| #303 | AMD Radeon Pro W7900 (Navi 31) | 48 ГБ | — | 2023 | — | 6.6 |
| #304 | NVIDIA CMP 40HX | 8 ГБ GDDR6 | 185 Вт | 2021 | — | 6.6 |
| #307 | NVIDIA Quadro Plex 2100 D4 | 1 ГБ GDDR3 | 640 Вт | 2008 | — | 6.5 |
| #311 | NVIDIA GeForce RTX 2080 | 8 ГБ GDDR6 | 215 Вт | 2018 | 14 990 ₽ | 6.4 |
| #313 | AMD Radeon RX 6600 XT | 8 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2021 | 15 000 ₽ | 6.3 |
| #315 | AMD Radeon Pro WX 8200 | 8 ГБ HBM2 | 230 Вт | 2018 | — | 6.2 |
| #317 | AMD Radeon Pro V340 16 GB | 16 ГБ HBM2 | 230 Вт | 2018 | — | 6.1 |
| #318 | AMD Radeon Pro V520 | 8 ГБ HBM2 | 225 Вт | 2020 | — | 6.1 |
| #319 | AMD Radeon RX 6800S | 8 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2022 | — | 6.1 |
| #320 | AMD Radeon Pro W6600X | 8 ГБ GDDR6 | 120 Вт | 2021 | — | 6.1 |
| #321 | AMD Radeon Pro V340 8 GB | 8 ГБ HBM2 | 230 Вт | 2018 | — | 6.0 |
| #322 | AMD Radeon RX 6600 LE | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | 2023 | 32 213 ₽ | 6.0 |
| #323 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | 8 ГБ GDDR6 | 215 Вт | 2019 | 23 413 ₽ | 6.0 |
| #330 | AMD Radeon Pro W5700X | 16 ГБ GDDR6 | 205 Вт | 2019 | — | 5.8 |
| #331 | AMD Radeon 8050S | — | 55 Вт | 2025 | — | 5.8 |
| #334 | NVIDIA GeForce RTX 2060 12 GB | 12 ГБ GDDR6 | 184 Вт | 2021 | 25 269 ₽ | 5.8 |
| #337 | NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2022 | 19 539 ₽ | 5.7 |
| #338 | NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GA107 | 8 ГБ GDDR6 | 115 Вт | 2022 | 19 539 ₽ | 5.7 |
| #341 | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2019 | — | 5.6 |
| #343 | AMD Radeon Pro 5700 XT | 16 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2020 | — | 5.6 |
| #345 | Intel Arc A550M | 8 ГБ GDDR6 | 60 Вт | 2022 | — | 5.6 |
| #347 | AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Cooling | 8 ГБ HBM2 | 345 Вт | 2017 | — | 5.5 |
| #348 | AMD Radeon RX 5700 XT | 8 ГБ GDDR6 | 225 Вт | 2019 | 13 000 ₽ | 5.5 |
| #350 | AMD Radeon PRO W6600 | 8 ГБ GDDR6 | 100 Вт | 2021 | — | 5.5 |
| #351 | AMD Radeon Pro Vega II (Vega 20) | 32 ГБ | — | 2019 | — | 5.5 |
| #356 | NVIDIA GeForce RTX 2070 | 8 ГБ GDDR6 | 175 Вт | 2018 | 17 000 ₽ | 5.4 |
| #358 | AMD Radeon RX 6600 | 8 ГБ GDDR6 | 132 Вт | 2021 | 14 441 ₽ | 5.3 |
| #360 | NVIDIA GeForce RTX 2060 TU104 | 6 ГБ GDDR6 | 160 Вт | 2020 | 10 500 ₽ | 5.3 |
| #362 | NVIDIA RTX A2000 12 GB | 12 ГБ GDDR6 | 70 Вт | 2021 | — | 5.2 |
| #363 | AMD Radeon VII (Vega 20) | 16 ГБ | — | 2019 | — | 5.2 |
| #364 | AMD Radeon RX Vega 64 | 8 ГБ HBM2 | 295 Вт | 2017 | — | 5.2 |
| #365 | AMD Radeon RX Vega 64 Limited Edition | 8 ГБ HBM2 | 295 Вт | 2017 | — | 5.2 |
| #366 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER | 8 ГБ GDDR6 | 175 Вт | 2019 | 16 900 ₽ | 5.2 |
| #367 | AMD Radeon Pro SSG | 16 ГБ HBM2 | 260 Вт | 2017 | — | 5.2 |
| #368 | AMD Radeon Pro WX 9100 | 16 ГБ HBM2 | 230 Вт | 2017 | — | 5.2 |
| #370 | NVIDIA GeForce RTX 3050 OEM | 8 ГБ GDDR6 | 130 Вт | 2022 | 15 700 ₽ | 5.2 |
| #371 | AMD Radeon RX 6700S | 8 ГБ GDDR6 | 80 Вт | 2022 | — | 5.2 |
Под выбранный фильтр карты не нашлись.