Compute-балл — для general-purpose GPU compute: CUDA/OpenCL workload, научные расчёты, симуляции, видеомонтаж и энкодинг через NVENC. Формула: FP32 + (CUDA cores ÷ 1000) × 0.4 + memory bandwidth ÷ 100.
Фильтры: VRAM 14-18 ГБ + AMD + Consumer (для дома)
| # | Модель | Цена ₽ | Вычисления |
|---|---|---|---|
| #1 | AMD Radeon RX 9070 XT RDNA 4.0 | 65 093 | 34.4 |
| #2 | AMD Radeon RX 7900 GRE RDNA 3.0 | — | 30.9 |
| #3 | AMD Radeon RX 9070 RDNA 4.0 | 63 759 | 26.6 |
| #4 | AMD Radeon RX 7800 XT RDNA 3.0 | 142 761 | 25.9 |
| #5 | AMD Radeon RX 9070 GRE 16 GB RDNA 4.0 | — | 25.0 |
| #6 | AMD Radeon RX 7700 RDNA 3.0 | 237 408 | 20.5 |
| #7 | AMD Radeon RX 6950 XT RDNA 2.0 | 55 365 | 18.1 |
| #8 | AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB RDNA 4.0 | 42 649 | 18.0 |
| #9 | AMD Radeon RX 9060 XT LP | — | 17.6 |
| #10 | AMD Radeon RX 7600 XT RDNA 3.0 | 89 826 | 15.9 |
| #11 | AMD Radeon RX 6900 XT RDNA 2.0 | 55 871 | 15.5 |
| #12 | AMD Radeon RX 6800 XT RDNA 2.0 | 50 137 | 14.3 |
| #13 | AMD Radeon RX 6800 RDNA 2.0 | — | 11.8 |
Подробности расчёта — страница методики.