Лидер по spec-баллу — Xeon 6944P (на 170% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 9 HX PRO 375 | Xeon 6944P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 72 | +60 |
| Потоки | 24 | 144 | +120 |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 375 | Xeon 6944P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 1.80 ГГц | -200 |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.90 ГГц | -1200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 375 | Xeon 6944P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 112 КБ | +32 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 16 МБ | 432 МБ | +416 |
| TDP | 28 Вт | 350 Вт | +322 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 375 | Xeon 6944P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 7529 | ≠ |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | Radeon 890M | — | ≠ |
| Техпроцесс | 4 нм | 5 нм | +1 |
| Релиз | 2025-01-06 | 2025-02-24 | ≠ |
| MSRP | — | $6850 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.