Лидер по spec-баллу — Core Ultra 9 275HX (на 45% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core Ultra 9 275HX | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 36 | +12 |
| Потоки | 24 | 72 | +48 |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 2.50 ГГц | -200 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 3.50 ГГц | -1900 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 192 КБ | 64 КБ | -128 |
| L2 | 3 МБ | 1 МБ | -2048 |
| L3 | 36 МБ | 54 МБ | +18 |
| TDP | 55 Вт | 195 Вт | +140 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core Ultra 9 275HX | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel BGA 2114 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | Arc Xe-LPG Graphics 64EU | — | ≠ |
| Техпроцесс | 3 нм | 10 нм | +7 |
| Релиз | 2025-01-13 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.