Лидер по spec-баллу — Core i7 13790F (на 26% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Core i7 13790F | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 18 | +2 |
| Потоки | 24 | 18 | -6 |
| Core i7 13790F | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.10 ГГц | 3.60 ГГц | +1500 |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 5.00 ГГц | -200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Core i7 13790F | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | — | ≠ |
| L2 | 2 МБ | — | ≠ |
| L3 | 33 МБ | — | ≠ |
| TDP | 65 Вт | 82 Вт | +17 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Core i7 13790F | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 1700 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4, DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2023-02-10 | — | ≠ |
| MSRP | $441 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.