Лидер по spec-баллу — Xeon 6556P B (на 26% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6556P B | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 36 | +18 |
| Потоки | 18 | 72 | +54 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6556P B | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.30 ГГц | -1300 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.50 ГГц | -1500 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6556P B | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 112 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 144 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 215 Вт | +133 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon 6556P B | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel BGA 4368 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 5 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2025-02-24 | ≠ |
| MSRP | — | $2628 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.