Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6448H (на 70% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6448H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 12 | -20 |
| Потоки | 64 | 24 | -40 |
| Xeon Gold 6448H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 3.50 ГГц | +1100 |
| Boost clock | 4.10 ГГц | 4.70 ГГц | +600 |
| Разлочен | — | — | = |
| Xeon Gold 6448H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ | = |
| L2 | 2 МБ | 2 МБ | = |
| L3 | 60 МБ | 30 МБ | -30 |
| TDP | 250 Вт | 210 Вт | -40 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Xeon Gold 6448H | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4677 | Intel Socket 4677 | = |
| Память | DDR5 | DDR5 | = |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм | = |
| Релиз | 2023-01-10 | 2024-08-24 | ≠ |
| MSRP | $3658 | $889 | -2769 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.