Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6342 (на 14% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 6342 | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 12 | -12 |
| Потоки | 48 | 24 | -24 |
| Xeon Gold 6342 | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.80 ГГц | 3.50 ГГц | +700 |
| Boost clock | 3.50 ГГц | 4.70 ГГц | +1200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Xeon Gold 6342 | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 36 МБ | 30 МБ | -6 |
| TDP | 230 Вт | 210 Вт | -20 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Xeon Gold 6342 | Xeon W5 2545 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм | = |
| Релиз | 2021-04-06 | 2024-08-24 | ≠ |
| MSRP | — | $889 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.