Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8352V (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 36 | +16 |
| Потоки | 40 | 72 | +32 |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.50 ГГц | +100 |
| Boost clock | 4.20 ГГц | 3.50 ГГц | -700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ | = |
| L3 | 27.5 МБ | 54 МБ | +26.5 |
| TDP | 150 Вт | 195 Вт | +45 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Xeon Gold 5320H | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4189 | Intel Socket 4189 | = |
| Память | DDR4 | DDR4 | = |
| PCI-E | 3 | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 14 нм | 10 нм | -4 |
| Релиз | 2021-04-06 | 2021-04-06 | = |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.