Лидер по spec-баллу — Xeon 6710E (на 66% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 6710E | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 64 | 36 | -28 |
| Потоки | 64 | 72 | +8 |
| Xeon 6710E | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.40 ГГц | 2.50 ГГц | +100 |
| Boost clock | 3.20 ГГц | 3.50 ГГц | +300 |
| Разлочен | — | — | = |
| Xeon 6710E | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | 64 КБ | -32 |
| L2 | 4 МБ | 1 МБ | -3072 |
| L3 | 96 МБ | 54 МБ | -42 |
| TDP | 205 Вт | 195 Вт | -10 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Xeon 6710E | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2024-06-03 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | $2749 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.