Лидер по spec-баллу — Xeon 656 (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8358P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 32 | +12 |
| Потоки | 40 | 64 | +24 |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8358P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.90 ГГц | 2.60 ГГц | -300 |
| Boost clock | 4.80 ГГц | 3.40 ГГц | -1400 |
| Разлочен | да | — | ≠ |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8358P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 112 КБ | 64 КБ | -48 |
| L2 | 2 МБ | 1 МБ | -1024 |
| L3 | 72 МБ | 48 МБ | -24 |
| TDP | 210 Вт | 240 Вт | +30 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Xeon 656 | Xeon Platinum 8358P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Intel Socket 4710 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2026-02-02 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | $1399 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.