Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6548Y (на 79% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Threadripper PRO 5945WX | Xeon Gold 6548Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 32 | +20 |
| Потоки | 24 | 64 | +40 |
| Ryzen Threadripper PRO 5945WX | Xeon Gold 6548Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 4.10 ГГц | 2.50 ГГц | -1600 |
| Boost clock | 4.50 ГГц | 4.10 ГГц | -400 |
| Разлочен | — | — | = |
| Ryzen Threadripper PRO 5945WX | Xeon Gold 6548Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 512 КБ | 2 МБ | +1536 |
| L3 | 64 МБ | 60 МБ | -4 |
| TDP | 280 Вт | 250 Вт | -30 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Ryzen Threadripper PRO 5945WX | Xeon Gold 6548Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket WRX8 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм | +3 |
| Релиз | 2022-03-08 | 2023-12-14 | ≠ |
| MSRP | — | $3726 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.