Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6444Y (на 33% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6444Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 16 | +4 |
| Потоки | 24 | 32 | +8 |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6444Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 3.60 ГГц | +1600 |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 4.00 ГГц | -1100 |
| Разлочен | — | — | = |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6444Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 80 КБ | = |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 16 МБ | 45 МБ | +29 |
| TDP | 28 Вт | 270 Вт | +242 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6444Y | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | Radeon 890M | — | ≠ |
| Техпроцесс | 4 нм | 10 нм | +6 |
| Релиз | 2025-01-06 | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | — | $1517 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.