Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6348 (на 45% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6348 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 28 | +16 |
| Потоки | 24 | 56 | +32 |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6348 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.00 ГГц | 2.60 ГГц | +600 |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.50 ГГц | -1600 |
| Разлочен | — | — | = |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6348 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 80 КБ | 64 КБ | -16 |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ | = |
| L3 | 16 МБ | 42 МБ | +26 |
| TDP | 28 Вт | 235 Вт | +207 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Xeon Gold 6348 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket FP8 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR5, LPDDR5X | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 4 | = |
| iGPU | Radeon 890M | — | ≠ |
| Техпроцесс | 4 нм | 10 нм | +6 |
| Релиз | 2025-01-06 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.