Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6416H (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Ryzen 7 7800X3D | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 18 | +10 |
| Потоки | 16 | 36 | +20 |
| Ryzen 7 7800X3D | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 4.20 ГГц | 2.20 ГГц | -2000 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.20 ГГц | -800 |
| Разлочен | — | — | = |
| Ryzen 7 7800X3D | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 96 МБ | 45 МБ | -51 |
| TDP | 120 Вт | 165 Вт | +45 |
| Max TDP (PPT/PL2) | 162 Вт | — | ≠ |
| Ryzen 7 7800X3D | Xeon Gold 6416H | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR5 | = |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | Radeon Graphics | — | ≠ |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2023-01-04 | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | $449 | $1444 | +995 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.