Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8380HL (на 16% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8380HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 18 | 56 | +38 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8380HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.90 ГГц | -500 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.30 ГГц | -700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8380HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 38.5 МБ | ≠ |
| TDP | — | 250 Вт | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8380HL | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 3 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.