Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8270 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8270 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 26 | +8 |
| Потоки | 18 | 52 | +34 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8270 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.70 ГГц | -700 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.00 ГГц | -1000 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8270 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 35.75 МБ | ≠ |
| TDP | — | 205 Вт | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Platinum 8270 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 3647 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | — | — |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2018-12-11 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.