Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6354 (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6354 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 18 | = |
| Потоки | 18 | 36 | +18 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6354 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 3.00 ГГц | -400 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.60 ГГц | -1400 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6354 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 39 МБ | ≠ |
| TDP | — | 205 Вт | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon Gold 6354 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.