Лидер по spec-баллу — Xeon 656 (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon 656 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 20 | +2 |
| Потоки | 18 | 40 | +22 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon 656 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.90 ГГц | -500 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.80 ГГц | -200 |
| Разлочен | — | да | ≠ |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon 656 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 112 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 72 МБ | ≠ |
| TDP | — | 210 Вт | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Xeon 656 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4710 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 5 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2026-02-02 | ≠ |
| MSRP | — | $1399 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.