Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5320 (на 18% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 26 | +8 |
| Потоки | 18 | 52 | +34 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.40 ГГц | 2.20 ГГц | -1200 |
| Boost clock | 4.70 ГГц | 3.40 ГГц | -1300 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 39 МБ | ≠ |
| TDP | — | 185 Вт | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.