Лидер по spec-баллу — Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Silver 4316 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 20 | +2 |
| Потоки | 18 | 40 | +22 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Silver 4316 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.30 ГГц | -1300 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.40 ГГц | -1600 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Silver 4316 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 30 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 150 Вт | +68 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Silver 4316 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.