Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8352V (на 15% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 36 | +18 |
| Потоки | 18 | 72 | +54 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.50 ГГц | -1100 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.50 ГГц | -1500 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 54 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 195 Вт | +113 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.