Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8276 (на 8% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8276 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 18 | 56 | +38 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8276 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 2.20 ГГц | -1400 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.00 ГГц | -1000 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8276 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 38.5 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 165 Вт | +83 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Platinum 8276 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 3647 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | — | — |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2018-12-11 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.