Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5411N (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5411N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 28 | +10 |
| Потоки | 18 | 56 | +38 |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5411N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.60 ГГц | 1.90 ГГц | -1700 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 3.90 ГГц | -1100 |
| Разлочен | — | — | = |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5411N | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 45 МБ | ≠ |
| TDP | 82 Вт | 165 Вт | +83 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Xeon Gold 5411N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | Snapdragon BGA | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | — | $1388 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.