Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8458P (на 9% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 44 | +20 |
| Потоки | 24 | 88 | +64 |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.80 ГГц | 2.70 ГГц | +900 |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 3.80 ГГц | -1700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 82.5 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 350 Вт | +295 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 9 290HX Plus | Xeon Platinum 8458P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | — | $6759 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.