Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9282 (на 55% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 56 | +36 |
| Потоки | 20 | 112 | +92 |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.60 ГГц | +300 |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.80 ГГц | -1500 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 77 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 400 Вт | +345 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel BGA 5903 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 3 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 14 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2019-04-02 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.