Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 8593Q (на 105% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 8593Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 64 | +44 |
| Потоки | 20 | 128 | +108 |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 8593Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.20 ГГц | -100 |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.90 ГГц | -1400 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 8593Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 320 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 385 Вт | +330 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Platinum 8593Q | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-12-14 | ≠ |
| MSRP | — | $12400 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.