Лидер по spec-баллу — Xeon Max 9470 (на 37% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Max 9470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 52 | +32 |
| Потоки | 20 | 104 | +84 |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Max 9470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.00 ГГц | -300 |
| Boost clock | 5.30 ГГц | 3.50 ГГц | -1800 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Max 9470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 105 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 350 Вт | +295 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 265HX | Xeon Max 9470 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | — | $11590 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.