Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6330 (на 6% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 255HX | Xeon Gold 6330 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 20 | 28 | +8 |
| Потоки | 20 | 56 | +36 |
| Intel Core Ultra 7 255HX | Xeon Gold 6330 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.00 ГГц | -300 |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 3.10 ГГц | -2100 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 255HX | Xeon Gold 6330 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 42 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 205 Вт | +150 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 255HX | Xeon Gold 6330 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.