Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6342 (на 27% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 24 | +6 |
| Потоки | 18 | 48 | +30 |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.80 ГГц | +300 |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.50 ГГц | -1600 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 64 КБ | ≠ |
| L2 | — | 1 МБ | ≠ |
| L3 | — | 36 МБ | ≠ |
| TDP | 45 Вт | 230 Вт | +185 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | — | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | — | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.