Лидер по spec-баллу — Xeon 6747P (на 177% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon 6747P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 18 | 48 | +30 |
| Потоки | 18 | 96 | +78 |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon 6747P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 2.70 ГГц | +200 |
| Boost clock | 5.10 ГГц | 3.90 ГГц | -1200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon 6747P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 112 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 288 МБ | ≠ |
| TDP | 45 Вт | 330 Вт | +285 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core Ultra 7 251HX | Xeon 6747P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4710 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 5 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2025-02-24 | ≠ |
| MSRP | — | $6497 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.