Лидер по spec-баллу — Intel Core i9-13950HX (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i9-13950HX | Xeon Gold 6428N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 32 | +8 |
| Потоки | 32 | 64 | +32 |
| Intel Core i9-13950HX | Xeon Gold 6428N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.60 ГГц | 1.80 ГГц | +200 |
| Boost clock | 5.50 ГГц | 3.80 ГГц | -1700 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core i9-13950HX | Xeon Gold 6428N | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 60 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 185 Вт | +130 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core i9-13950HX | Xeon Gold 6428N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | — | $3200 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.