Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3455 (на 70% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i9-12900HX | Xeon W7 3455 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 24 | 48 | +24 |
| Intel Core i9-12900HX | Xeon W7 3455 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 1.70 ГГц | 2.50 ГГц | +800 |
| Boost clock | 5.00 ГГц | 4.80 ГГц | -200 |
| Разлочен | — | — | = |
| Intel Core i9-12900HX | Xeon W7 3455 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | — | 80 КБ | ≠ |
| L2 | — | 2 МБ | ≠ |
| L3 | — | 67.5 МБ | ≠ |
| TDP | 55 Вт | 270 Вт | +215 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| Intel Core i9-12900HX | Xeon W7 3455 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | SoC | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | — | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | — | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | — | 10 нм | ≠ |
| Релиз | — | 2023-02-15 | ≠ |
| MSRP | — | $2489 | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.