Лидер по spec-баллу — Intel Core i7-14650HX (на 5% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| Intel Core i7-14650HX | Intel Core i9-12950HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 16 | = |
| Потоки | 24 | 24 | = |
| Intel Core i7-14650HX | Intel Core i9-12950HX | |
|---|---|---|
| Base clock | 1.60 ГГц | 1.70 ГГц |
| Boost clock | 5.20 ГГц | 5.00 ГГц |
| Разлочен | — | — |
| Intel Core i7-14650HX | Intel Core i9-12950HX | |
|---|---|---|
| L1 (per core) | — | — |
| L2 | — | — |
| L3 | — | — |
| TDP | 55 Вт | 55 Вт |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — |
| Intel Core i7-14650HX | Intel Core i9-12950HX | |
|---|---|---|
| Сокет | SoC | SoC |
| Память | — | — |
| PCI-E | — | — |
| iGPU | — | — |
| Техпроцесс | — | — |
| Релиз | — | — |
| MSRP | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.