Лидер по spec-баллу — EPYC 9634 (на 227% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 9634 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 84 | 18 | -66 |
| Потоки | 168 | 18 | -150 |
| EPYC 9634 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.25 ГГц | 3.40 ГГц | +1150 |
| Boost clock | 3.70 ГГц | 5.00 ГГц | +1300 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 9634 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — | ≠ |
| L2 | 1 МБ | — | ≠ |
| L3 | 384 МБ | — | ≠ |
| TDP | 290 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 9634 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2022-11-10 | — | ≠ |
| MSRP | $10304 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.