Лидер по spec-баллу — EPYC 9334 (на 86% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 9334 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 18 | -14 |
| Потоки | 64 | 18 | -46 |
| EPYC 9334 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.70 ГГц | 3.60 ГГц | +900 |
| Boost clock | 3.90 ГГц | 5.00 ГГц | +1100 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 9334 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — | ≠ |
| L2 | 1 МБ | — | ≠ |
| L3 | 128 МБ | — | ≠ |
| TDP | 210 Вт | 82 Вт | -128 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 9334 | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP5 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2022-11-10 | — | ≠ |
| MSRP | $2990 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.