Лидер по spec-баллу — Xeon W5 3425 (на 4% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8324PN | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 12 | -20 |
| Потоки | 64 | 24 | -40 |
| EPYC 8324PN | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 3.20 ГГц | +1150 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 4.60 ГГц | +1600 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 8324PN | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 128 МБ | 30 МБ | -98 |
| TDP | 130 Вт | 270 Вт | +140 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 8324PN | Xeon W5 3425 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR5 | = |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2023-09-18 | 2023-02-15 | ≠ |
| MSRP | $2125 | $1189 | -936 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.