Лидер по spec-баллу — Xeon Platinum 9282 (на 78% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8324PN | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 56 | +24 |
| Потоки | 64 | 112 | +48 |
| EPYC 8324PN | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 2.60 ГГц | +550 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 3.80 ГГц | +800 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 8324PN | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ | = |
| L3 | 128 МБ | 77 МБ | -51 |
| TDP | 130 Вт | 400 Вт | +270 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 8324PN | Xeon Platinum 9282 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel BGA 5903 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 3 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 14 нм | +9 |
| Релиз | 2023-09-18 | 2019-04-02 | ≠ |
| MSRP | $2125 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.