Лидер по spec-баллу — EPYC 8324PN (на 7% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5418N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 24 | -8 |
| Потоки | 64 | 48 | -16 |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5418N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 1.80 ГГц | -250 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 3.80 ГГц | +800 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5418N | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 128 МБ | 45 МБ | -83 |
| TDP | 130 Вт | 165 Вт | +35 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5418N | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR5 | = |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2023-09-18 | 2023-01-10 | ≠ |
| MSRP | $2125 | $1664 | -461 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.