Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 5320 (на 10% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 26 | -6 |
| Потоки | 64 | 52 | -12 |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 2.20 ГГц | +150 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 3.40 ГГц | +400 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ | = |
| L3 | 128 МБ | 39 МБ | -89 |
| TDP | 130 Вт | 185 Вт | +55 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 8324PN | Xeon Gold 5320 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR4 | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2023-09-18 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | $2125 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.