Лидер по spec-баллу — Ryzen Ai 9 HX 375 (на 5% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 8324PN | Ryzen Ai 9 HX 375 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 12 | -20 |
| Потоки | 64 | 24 | -40 |
| EPYC 8324PN | Ryzen Ai 9 HX 375 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.05 ГГц | 2.00 ГГц | -50 |
| Boost clock | 3.00 ГГц | 5.10 ГГц | +2100 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 8324PN | Ryzen Ai 9 HX 375 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 1 МБ | = |
| L3 | 128 МБ | 16 МБ | -112 |
| TDP | 130 Вт | 28 Вт | -102 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 8324PN | Ryzen Ai 9 HX 375 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP6 | AMD Socket FP8 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR5, LPDDR5X | ≠ |
| PCI-E | 5 | 4 | ≠ |
| iGPU | — | Radeon 890M | ≠ |
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм | -1 |
| Релиз | 2023-09-18 | — | ≠ |
| MSRP | $2125 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.