Лидер по spec-баллу — EPYC 7643 (на 125% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7643 | EPYC Embedded 8324P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 48 | 32 | -16 |
| Потоки | 96 | 64 | -32 |
| EPYC 7643 | EPYC Embedded 8324P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.30 ГГц | 2.65 ГГц | +350 |
| Boost clock | 3.60 ГГц | 3.00 ГГц | -600 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7643 | EPYC Embedded 8324P | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 256 МБ | 128 МБ | -128 |
| TDP | 225 Вт | 180 Вт | -45 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7643 | EPYC Embedded 8324P | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | AMD Socket SP6 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5 | ≠ |
| PCI-E | 4 | 5 | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм | -2 |
| Релиз | 2021-03-15 | 2023-09-18 | ≠ |
| MSRP | $4995 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.