Лидер по spec-баллу — EPYC 7502P (на 48% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7502P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 32 | 18 | -14 |
| Потоки | 64 | 18 | -46 |
| EPYC 7502P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.50 ГГц | 3.60 ГГц | +1100 |
| Boost clock | 3.35 ГГц | 5.00 ГГц | +1650 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7502P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 96 КБ | — | ≠ |
| L2 | 512 КБ | — | ≠ |
| L3 | 128 МБ | — | ≠ |
| TDP | 180 Вт | 82 Вт | -98 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7502P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-96-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR4 | — | ≠ |
| PCI-E | 4 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2019-08-07 | — | ≠ |
| MSRP | — | — | — |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.