Лидер по spec-баллу — EPYC 7402 (на 27% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7402 | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 24 | 12 | -12 |
| Потоки | 48 | 24 | -24 |
| EPYC 7402 | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 2.80 ГГц | 2.00 ГГц | -800 |
| Boost clock | 3.35 ГГц | 5.10 ГГц | +1750 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7402 | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 32 МБ | 16 МБ | -16 |
| TDP | 180 Вт | 28 Вт | -152 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7402 | Ryzen Ai 9 HX PRO 370 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | AMD Socket FP8 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR5, LPDDR5X | ≠ |
| PCI-E | 4 | 4 | = |
| iGPU | — | Radeon 890M | ≠ |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм | -3 |
| Релиз | 2019-08-07 | 2025-01-06 | ≠ |
| MSRP | $1783 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.