Лидер по spec-баллу — EPYC 73F3 (на 17% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 73F3 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 36 | +20 |
| Потоки | 32 | 72 | +40 |
| EPYC 73F3 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.50 ГГц | 2.50 ГГц | -1000 |
| Boost clock | 4.00 ГГц | 3.50 ГГц | -500 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 73F3 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 256 МБ | 54 МБ | -202 |
| TDP | 240 Вт | 195 Вт | -45 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 73F3 | Xeon Platinum 8352V | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR4 | = |
| PCI-E | 4 | 4 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм | +3 |
| Релиз | 2021-03-15 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | $3521 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.