Лидер по spec-баллу — Xeon W 3335 (на 18% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7302 | Xeon W 3335 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 16 | = |
| Потоки | 32 | 32 | = |
| EPYC 7302 | Xeon W 3335 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 3.40 ГГц | +400 |
| Boost clock | 3.30 ГГц | 4.00 ГГц | +700 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7302 | Xeon W 3335 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 32 МБ | 24 МБ | -8 |
| TDP | 155 Вт | 250 Вт | +95 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7302 | Xeon W 3335 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR4 | = |
| PCI-E | 4 | 4 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм | +3 |
| Релиз | 2019-08-07 | 2021-07-29 | ≠ |
| MSRP | $978 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.