Лидер по spec-баллу — Xeon Gold 6342 (на 40% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7302 | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 24 | +8 |
| Потоки | 32 | 48 | +16 |
| EPYC 7302 | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 2.80 ГГц | -200 |
| Boost clock | 3.30 ГГц | 3.50 ГГц | +200 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7302 | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 64 КБ | = |
| L2 | 512 КБ | 1 МБ | +512 |
| L3 | 32 МБ | 36 МБ | +4 |
| TDP | 155 Вт | 230 Вт | +75 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7302 | Xeon Gold 6342 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | Intel Socket 4189 | ≠ |
| Память | DDR4 | DDR4 | = |
| PCI-E | 4 | 4 | = |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм | +3 |
| Релиз | 2019-08-07 | 2021-04-06 | ≠ |
| MSRP | $978 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.