Лидер по spec-баллу — Intel Core i7-14700HX (на 28% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 7302 | Intel Core i7-14700HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 16 | 20 | +4 |
| Потоки | 32 | 28 | -4 |
| EPYC 7302 | Intel Core i7-14700HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.00 ГГц | 3.90 ГГц | +900 |
| Boost clock | 3.30 ГГц | 5.50 ГГц | +2200 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 7302 | Intel Core i7-14700HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — | ≠ |
| L2 | 512 КБ | — | ≠ |
| L3 | 32 МБ | — | ≠ |
| TDP | 155 Вт | 55 Вт | -100 |
| Max TDP (PPT/PL2) | — | — | — |
| EPYC 7302 | Intel Core i7-14700HX | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket SP3 | SoC | ≠ |
| Память | DDR4 | — | ≠ |
| PCI-E | 4 | — | ≠ |
| iGPU | — | — | — |
| Техпроцесс | 7 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2019-08-07 | — | ≠ |
| MSRP | $978 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.