Лидер по spec-баллу — EPYC 4464P (на 35% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 4464P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 12 | 18 | +6 |
| Потоки | 24 | 18 | -6 |
| EPYC 4464P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 3.70 ГГц | 3.40 ГГц | -300 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 5.00 ГГц | -400 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 4464P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | — | ≠ |
| L2 | 1 МБ | — | ≠ |
| L3 | 64 МБ | — | ≠ |
| TDP | 65 Вт | — | ≠ |
| Max TDP (PPT/PL2) | 88 Вт | — | ≠ |
| EPYC 4464P | Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-90-100 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Snapdragon BGA | ≠ |
| Память | DDR5 | — | ≠ |
| PCI-E | 5 | — | ≠ |
| iGPU | Radeon Graphics | — | ≠ |
| Техпроцесс | 5 нм | — | ≠ |
| Релиз | 2024-05-21 | — | ≠ |
| MSRP | $429 | — | ≠ |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.