Лидер по spec-баллу — Xeon W7 3445 (на 42% выше).
Балл — на основе ядер × частоты + кеш + X3D бонус. Бенчмарки (Geekbench / PassMark / Cinebench) добавим позже.
| EPYC 4364P | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Ядра | 8 | 20 | +12 |
| Потоки | 16 | 40 | +24 |
| EPYC 4364P | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Base clock | 4.50 ГГц | 2.50 ГГц | -2000 |
| Boost clock | 5.40 ГГц | 4.80 ГГц | -600 |
| Разлочен | — | — | = |
| EPYC 4364P | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| L1 (per core) | 64 КБ | 80 КБ | +16 |
| L2 | 1 МБ | 2 МБ | +1024 |
| L3 | 32 МБ | 52.5 МБ | +20.5 |
| TDP | 105 Вт | 270 Вт | +165 |
| Max TDP (PPT/PL2) | 142 Вт | — | ≠ |
| EPYC 4364P | Xeon W7 3445 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Сокет | AMD Socket AM5 | Intel Socket 4677 | ≠ |
| Память | DDR5 | DDR5 | = |
| PCI-E | 5 | 5 | = |
| iGPU | Radeon Graphics | — | ≠ |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм | +5 |
| Релиз | 2024-05-21 | 2023-02-15 | ≠ |
| MSRP | $399 | $1989 | +1590 |
Похожие пары — кликни любую чтобы открыть детальное сравнение.